Storage
-
FRU PN: 592261-002 | Controladora HPE MSA StorageWorks P2000 G3 Dual port Fibre Channel 8GbPor: R$17.999,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$14.399,20em até 1x de R$17.999,00 sem jurosou 6x de R$3.410,09 3,79% a.m.
-
81-00000078-00-07 | Controladora HPE MSA 1040 Dual Port 1G iSCSI | PN:Por: R$18.492,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$14.794,16em até 1x de R$18.492,70 sem jurosou 6x de R$3.503,62 3,79% a.m.
-
K2R13A | HPE StoreEasy 1450 8TB SATA StoragePor: R$22.562,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$18.050,00em até 1x de R$22.562,50 sem jurosou 6x de R$4.274,69 3,79% a.m.
-
M0S96A | HPE MSA 2040 Enclosure 2 Portas LFF 12 Baias (3,5") Sem DiscosPor: R$24.997,90à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$19.998,32em até 1x de R$24.997,90 sem jurosou 6x de R$4.736,10 3,79% a.m.
-
E7W01A | HPE MSA 1040 Storage 2 Portas 1G iSCSI DC LFF (3,5") 0 DiscosPor: R$33.562,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$26.850,00em até 1x de R$33.562,50 sem jurosou 6x de R$6.358,74 3,79% a.m.
-
E7W02A | HPE MSA 1040 Storage 2 Portas 1G iSCSI DC SFF (2,5") 0 DiscosPor: R$33.562,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$26.850,00em até 1x de R$33.562,50 sem jurosou 6x de R$6.358,74 3,79% a.m.
-
E7W00A | HPE MSA 1040 Storage 2 Portas 1G FC DC SFF (2,5") 0 DiscosPor: R$33.562,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$26.850,00em até 1x de R$33.562,50 sem jurosou 6x de R$6.358,74 3,79% a.m.
-
E7V99A | HPE MSA 1040 Storage 2 Portas 1G FC DC LFF (3,5") 0 DiscosPor: R$33.562,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$26.850,00em até 1x de R$33.562,50 sem jurosou 6x de R$6.358,74 3,79% a.m.
-
AP845B | HP P2000 G3 Storage FC MSA Dual Controller LFF Modular Smart Array SystemPor: R$34.999,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$27.999,34em até 1x de R$34.999,18 sem jurosou 6x de R$6.630,94 3,79% a.m.
-
P2000 G3 HP Storage FC MSA Dual Controller LFF Modular Smart Array SystemPor: R$34.999,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$27.999,34em até 1x de R$34.999,18 sem jurosou 6x de R$6.630,94 3,79% a.m.
-
Storage NetApp DS2246 Disk ShelfPor: R$39.000,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$31.200,00em até 1x de R$39.000,00 sem jurosou 6x de R$7.388,93 3,79% a.m.
-
Servidor NAS NetApp FAS3220 3UPor: R$39.000,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$31.200,00em até 1x de R$39.000,00 sem jurosou 6x de R$7.388,93 3,79% a.m.