-
PX02SSF040 | SSD Dell 400GB SAS 12 Gbps SFF 2,5" 512n MLC WI para Servidores PowerEdge R630Por: R$4.746,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.797,00em até 1x de R$4.746,25 sem jurosou 6x de R$899,22 3,79% a.m.
-
SDFCB01DAA01 | Dell 400GB SSD SAS 12Gbps 512n 2.5" MLC WI para Servidores PowerEdge R630 Part No.Por: R$4.746,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.797,00em até 1x de R$4.746,25 sem jurosou 6x de R$899,22 3,79% a.m.
-
SSDSC2KG480GZR | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 Model:Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
M25149-000 | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SA:Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
L615063B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
400-BDUE | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
L617215B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
345-BEDS | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$4.998,04à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.998,43em até 1x de R$4.998,04 sem jurosou 6x de R$946,93 3,79% a.m.
-
400-ATGP | SSD Dell 480GB SATA 6 Gbps SFF 2,5" Readint MLC para PowerEdge R640 R740Por: R$5.346,60à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.277,28em até 1x de R$5.346,60 sem jurosou 6x de R$1.012,97 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge R240 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge C6420 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge C6520 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.