-
JG914A | Switch HPE 1620 48G 48 portas 10/100/1000 OfficeConnectPor: R$32.980,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$26.384,00em até 1x de R$32.980,00 sem jurosou 6x de R$6.248,38 3,79% a.m.
-
JL253A | Switch HPE Aruba 2930F 24G 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP+ 1/10Gbe - Gerenciável Camada 3 Empilhável QoSPor: R$24.010,20à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$19.208,16em até 1x de R$24.010,20 sem jurosou 6x de R$4.548,97 3,79% a.m.
-
JH323A | Switch HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI Brazil 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP+ 1/10Gbe - Gerenciável Camada 2 e 3Por: R$23.976,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$19.181,20em até 1x de R$23.976,50 sem jurosou 6x de R$4.542,58 3,79% a.m.
-
J9726A | Switch HPE Aruba 2920 Gerenciável 24 portas 10/100/1000 4 portas de dupla personalidade 24GBPor: R$21.841,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$17.473,00em até 1x de R$21.841,25 sem jurosou 6x de R$4.138,04 3,79% a.m.
-
JG975A | Switch HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI Brazil 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP+ 1/10Gbe - Gerenciável Camada 2, 3 e 4 Empilhável QoSPor: R$19.996,75à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$15.997,40em até 1x de R$19.996,75 sem jurosou 6x de R$3.788,58 3,79% a.m.
-
JG932A | Switch HPE FlexNetwork 5130 24G 4SFP+ EI Brazil 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP+ 1/10Gbe - Gerenciável Camada 2, 3 e 4 Empilhável QoSPor: R$17.296,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$13.837,20em até 1x de R$17.296,50 sem jurosou 6x de R$3.276,99 3,79% a.m.
-
FlexNetwork 5130 Switch | HPE JG932A 24G 4SFP+ EI Brazil 24 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP+ 1/10Gbe - Gerenciável Camada 2, 3 e 4 Empilhável QoSPor: R$17.296,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$13.837,20em até 1x de R$17.296,50 sem jurosou 6x de R$3.276,99 3,79% a.m.
-
JG913A | Switch HPE OfficeConnect 1620 24G 24 portas 10/100/1000 - Gerenciável Camada / Layer 2Por: R$12.237,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$9.790,00em até 1x de R$12.237,50 sem jurosou 6x de R$2.318,51 3,79% a.m.
-
Fonte de alimentação Aruba X372 54VDC 680W - Switching Power SupplyPor: R$9.086,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$7.269,20em até 1x de R$9.086,50 sem jurosou 6x de R$1.721,53 3,79% a.m.
-
0957-2475 | Fonte de alimentação Aruba X372 54VDC 680W - Switching Power Supply P/N SPN :Por: R$9.086,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$7.269,20em até 1x de R$9.086,50 sem jurosou 6x de R$1.721,53 3,79% a.m.
-
JL682A | Switch Aruba Instant On 1930 24G 10/100/1000 4SFP/SFP+ 10GbE novo fora da caixa original HPEPor: R$7.848,31à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$6.278,65em até 1x de R$7.848,31 sem jurosou 6x de R$1.486,94 3,79% a.m.
-
JG299B | Switch HPE FlexNetwork 3600 24 portas v2 EIPor: R$6.321,50à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$5.057,20em até 1x de R$6.321,50 sem jurosou 6x de R$1.197,67 3,79% a.m.