Switches
-
J9981A | Switch HPE OfficeConnect 1820 48G 48 Portas 10/100/1000 + 4 Portas SFP - GerenciávelPor: R$3.861,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$3.089,00em até 1x de R$3.861,25 sem jurosou 6x de R$731,55 3,79% a.m.
-
JH695A | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Campus Cable - Cabo DACPor: R$3.746,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.997,16em até 1x de R$3.746,45 sem jurosou 6x de R$709,80 3,79% a.m.
-
02311BHJ | Huawei CR5B2PWRDC00 DC Power Supply Unit 600W para Router Series NE20E-S2EPor: R$3.733,75à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.987,00em até 1x de R$3.733,75 sem jurosou 6x de R$707,40 3,79% a.m.
-
CR5B2PWRDC00 | Huawei DC Power Supply Unit 600W para Router Series NE20E-S2EPor: R$3.733,75à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.987,00em até 1x de R$3.733,75 sem jurosou 6x de R$707,40 3,79% a.m.
-
J9783A | Switch HPE Aruba 2530-8 com 8 Portas 10/100 2 portas 10/100/1000 5,6Gb/sPor: R$3.493,24à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.794,59em até 1x de R$3.493,24 sem jurosou 6x de R$661,83 3,79% a.m.
-
2530 8 Switch | HPE Aruba 2530-8 com 8 Portas 10/100 2 portas 10/100/1000 5,6Gb/sPor: R$3.493,24à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.794,59em até 1x de R$3.493,24 sem jurosou 6x de R$661,83 3,79% a.m.
-
JH694A | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Campus Cable - Cabo DACPor: R$2.997,67à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.398,14em até 1x de R$2.997,67 sem jurosou 6x de R$567,94 3,79% a.m.
-
JD096C | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 1.2m DAC Campus Cable - Cabo DACPor: R$2.997,67à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.398,14em até 1x de R$2.997,67 sem jurosou 6x de R$567,94 3,79% a.m.
-
PSUF-DC | Huawei DC Power Supply Unit 600W para Router Series NE20E-S2EPor: R$2.996,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.397,00em até 1x de R$2.996,25 sem jurosou 6x de R$567,67 3,79% a.m.
-
JG538A | Switch HPE OfficeConnect 1910 24 portas 10/100 + 2 portas 10/100/1000Por: R$2.996,25à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.397,00em até 1x de R$2.996,25 sem jurosou 6x de R$567,67 3,79% a.m.
-
JG328A | HPE FlexNetwork X240 40G QSFP+ QSFP+ 5m Direct Attach Copper CablePor: R$2.937,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.349,60em até 1x de R$2.937,00 sem jurosou 6x de R$556,44 3,79% a.m.
-
Switch HPE 1910 24 Portas 10/100/1000Por: R$2.874,24à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$2.299,39em até 1x de R$2.874,24 sem jurosou 6x de R$544,55 3,79% a.m.