SSD Enterprise
SSD Enterprise para Servidores e Storages
-
0235G6PF | SSD Huawei 800GB PCIe Gen3 NVMe 2,5" in 3,5" drive trayPor: R$5.997,54à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.798,03em até 1x de R$5.997,54 sem jurosou 6x de R$1.136,29 3,79% a.m.
-
PX02SSF020 | SSD Toshiba 200GB SAS 12 Gbps SFF 2.5" 512n MLC WI para Servidores PowerEdge R630Por: R$5.997,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.797,74em até 1x de R$5.997,18 sem jurosou 6x de R$1.136,22 3,79% a.m.
-
MZ5EA200HMDR-000D3 | SSD Dell 200GB SATA 3 Gbps SFF 2.5" MLC WI para Servidor PowerEdgePor: R$5.997,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.797,74em até 1x de R$5.997,18 sem jurosou 6x de R$1.136,22 3,79% a.m.
-
024XV8 | Dell 200GB SSD SATA 6Gbps 2.5" MLC WI para Servidor PowerEdge DP/NPor: R$5.997,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.797,74em até 1x de R$5.997,18 sem jurosou 6x de R$1.136,22 3,79% a.m.
-
MZ-5EA2000-0D3 | SSD Dell 200GB SATA 3 Gbps 2.5" MLC WI para Servidor Dell PowerEdgePor: R$5.997,18à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.797,74em até 1x de R$5.997,18 sem jurosou 6x de R$1.136,22 3,79% a.m.
-
2LW101-004 | Seagate Nytro 1351 SSD SATA 960GB EnterprisePor: R$5.960,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.768,00em até 1x de R$5.960,00 sem jurosou 6x de R$1.129,18 3,79% a.m.
-
XA960LE10063 | Seagate Nytro 1351 SSD SATA 960GB EnterprisePor: R$5.960,00à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.768,00em até 1x de R$5.960,00 sem jurosou 6x de R$1.129,18 3,79% a.m.
-
400-BDUC | SSD Dell 960GB SATA MU Mixed Use 6Gbps 512e 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora Híbrida para Servidor PowerEdgePor: R$5.957,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.765,96em até 1x de R$5.957,45 sem jurosou 6x de R$1.128,70 3,79% a.m.
-
0X31G3 | SSD Dell 960GB SATA MU Mixed Use 6Gbps 512e 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora Híbrida para Servidor PowerEdge DP/NPor: R$5.957,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.765,96em até 1x de R$5.957,45 sem jurosou 6x de R$1.128,70 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge R240 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge C6420 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.
-
SSD 960GB SATA para Servidor Dell PowerEdge C6520 MU Mixed Use 6Gbps 2,5 polegadas com 3,5 polegadas Portadora HíbridaPor: R$5.928,70à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$4.742,96em até 1x de R$5.928,70 sem jurosou 6x de R$1.123,25 3,79% a.m.