SSD Enterprise
SSD Enterprise para Servidores e Storages
-
P18422-B21 | SSD HPE 480GB SATA 6 Gbps SFF 2,5" RI SC para Servidor ProLiantPor: R$2.496,85à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,48em até 1x de R$2.496,85 sem jurosou 6x de R$473,05 3,79% a.m.
-
345-BDOL | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
000DJ5 | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 DP/N:Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
CYV65 | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 Peça do FabricantePor: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
L633632B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
345-BDPH | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
L633631B | SSD Dell 480GB SATA Uso Combinado 6Gbps 512e 2.5polegadas com 3.5polegadas Portadora Híbrida, S4620 PowerEdge R540 R740 SKU:Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6420Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6520Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge C6525Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge R240Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.
-
SSD Dell 480GB SATA 6Gbps 512e para Servidor PowerEdge R250Por: R$2.496,45à vista no PIX / BOLETO / DEPÓSITO / TED R$1.997,16em até 1x de R$2.496,45 sem jurosou 6x de R$472,98 3,79% a.m.